| ID: | 4895 |
| Title: | HTML kódy ekonomika a finance |
| Url: | http://data.kurzy.cz/ |
| Description: | Doplňky pro www stránky s informacemi z financí - aktuální kurzy akcií, měn a komodit (zlato, ropa..), grafy komodit, křížové kurzy, nabídky práce, pobočky bank a další údaje z financí. Jednoduchý a levný doplněk pro jakékoliv www stránky. |
| Category: | Internet / Tvorba webů a grafiky |
| Tag: | html kódy ekonomika finance doplňky pro www stránky kurzy akcií kurzy měn |
| Link Owner: | Antonín Foller |
| Date Added: | October 1th, 2011 |
| Number Hits: | 17 |
| Share: |
|